Dëse Portable Leeb Hardness Tester si fir Hardness Tester op verschidden Objeten a ville Branchen, Testmaterialien enthalen Stol a Goss Stahl, Legierung Stol, Edelstahl, gro Goss, duktilt Eisen, Aluminiumlegierung, Koffer Zink Legierung (Messing), Koffer Zinn Legierung (Bronze), reng Koffer, geschmiedegt Stol.
Uwendung
Hardness soll definéiert ginn als Widderstandsbeständegkeet vun engem Material géint Indréck, hei drënner sinn d'Haaptapplikatiounen déi portable Hardness Tester benotzt huet.
Stierwen Kavitéit vu Schimmel
Lager an aner Deeler
Feeler Analyse vum Drockbehälter
Damp Generator an aner Ausrüstung
Schwéier Wierkstéck
Déi installéiert Maschinnen a permanent montéiert Deeler
Eegeschaften
• 7 Waage konvertéiert fräi
• 7 Impakt Impakt Apparat fir Optioun
• Huet eng Startwäertkalibrierungsfunktioun
• Exzellent Resistenz géint Schwéngungen, Schock an elektromagnéitesch Stéierungen
• One-Knäppche Schalter Materialauswiel an Hardness Skala
• Automateschen Alarm. Virausgesaat Toleranzlimit
• Batterie Informatioun weist d'Reschtkapazitéit vun der Batterie an de Ladestatus;
• Excellent After-Sale Service System fir qualitativ héichwäerteg Produkter-zwee Joer Garantie an all Liewenswartung. Einfach ze bedreiwen
Spezifizéierung
Mooss Range | HLD (170 ~ 960), HRC (17,9 ~ 69,5), HB (19 ~ 683), HV (80 ~ 1042), HS (30,6 ~ 102,6), HRA (59,1 ~ 88),HRB (13,5 ~ 101,7) |
Aarbechtsprinzip | LEEB Hardness: Impakt Rebound Method |
Mooss Richtung | 360 ° |
Standard Impakt Gerät | D Impakt Apparat |
D Sond Indikatioun Feeler | ± 6HLD |
Hardness Skala | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS |
Affichage | 128 * 64 digital Matrix LCD |
Daten Memory | Max 600 Gruppen (relativ zu Impaktzäiten 1 ~ 32 justierbar) |
Kraaft | AA Batterie 2pcs (Aarbechtszäit 200 Stonnen wann d'Beliichtung aus ass) |
Aarbechtstemperatur | -20 ° C ~ 55 ° C |
Gréisst | 15,5 * 8 * 3,24 mm |
Gewiicht | 0,3 kg |
Sonden
Typ vun Impact Device | DC (D) / DL | D + 15 | C | G |
Impakt KraaftGewiicht vun Impakt Kierper | 11mJ5,5g / 7,2g | 11mJ7,8g | 2,7mJ3.0g | 90mJ20,0g |
Hardness vum Test Tipp:Dia. Test Tipp:Material vum Test Tipp: | 1600HV3mmWolframkarbid | 1600HV3mmWolframkarbid | 1600HV3mmWolframkarbid | 1600HV5mmWolframkarbid |
Impakt Apparat Duerchmiesser:Impakt Gerät Längt:Impakt Apparat Gewiicht: | 20mm86 (147) / 75mm50g | 20mm162mm80g | 20mm141mm75g | 30mm254mm250g |
Max. hardness vun Prouf | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB |
Mëttlere Rauwwert vun der Probe Uewerfläch Ra: | 1,6μm | 1,6μm | 0,4μm | 6.3μm |
Min. Gewiicht vun der Probe:Mooss direkt mam StandBraucht Dir eng Kupplung | > 5kg2 ~ 5 kg0,05 ~ 2 kg | > 5kg2 ~ 5 kg0,05 ~ 2 kg | > 1,5 kg0,5 ~ 1,5 kg0,02 ~ 0,5 kg | > 15kg5 ~ 15 kg0,5 ~ 5 kg |
Min. Déckt vun der Probe Kupplung dicht:Min. Schichtdicke fir Uewerfläch Härden: | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm |
Fakultativ Ënnerstëtzung Ring
Standard Liwwerung
KH180 Host | QTY |
Standard D Impakt Gerät | 1 PC |
Standard Eechung Block | 1 PC |
Standard Support Ring | 1 PC |
Pinsel | 1 PC (Net-Fluchtransport) |
USB Kabel | 1 PC |
PC Software | 1 PC |
Benotzerhandbuch | 1 PC |
Instrument Fall | 1 PC |
Garantie | 2 Joer |
Bezuelmethod
1. Telegraphesche Transfer, T / T
2. Paypal
3. Westernunioun
FAQ
1. Q: Sidd Dir en direkten Hiersteller?
A: Jo, mir fabrizéieren zu Peking, China, mir produzéiere Hardness Tester, och d'Uewerflächlechkeet Tester, Ultraschall Dicke Jauge, Coating Dickke Jauge etc.
2. Q: Kann et Liichtwierkstéck testen
A: Huelt D Sond als Beispill
Wann d'Gewiicht 2-5 kg ass, benotzt e passenden Supportring un der Sond verbonnen fir den Test fest ze garantéieren.
Wann d'Gewiicht 0,05-2 kg ass, benotzt en décke Fett Kopplung et un de schwéiere Wierkstéck
Eis Servicer
1. Low MOQ: 1pc Probe akzeptabel
2. Gudde Service: 2 Joer Garantie. op all méiglech Weeër fir Clienten Zefriddenheet ze treffen.
3. Gutt Qualitéit: strikt Qualitéitskontrollnormen.
4. Schnell & Bëlleg Liwwerung.
Qualitéit Éischt, Sécherheet Garantéiert